Go to page: AAE Pagina Principal
Encuentre su camino

 
 

Mapa del sitio

AAE Pagina Principal | Análisis Ambiental Estratégico
El Método | sobre pasos y fases
    Objetivos principales | para que es bueno
    Orígenes | Una larga historia
    Es / no es | comparado con otras metodologías
    practicantes | La gente que hace posible el trabajo con AAE
Los 10 pasos | contando del 1 al 10
    Principios | Guías de principios para cada paso
    Paso 1-4 | cluster I = paso 1-4
    Paso 5-6 | cluster II = paso 5,6
    Paso 7-8 | cluster III = paso 7,8
    Paso 9-10 | cluster IV = paso 9,10
Los 5 fases | Proceso participativo
    Principios | Guías de principios
    Fase 1 | orientación
    Fase 2 | Aplicación/alcance
    Fase 3 | Campo de trabajo
    Fase 4 | Planificación
    Fase 5 | Monitoreo
Experiencias | Resultados a nivel mundial
    Repaso | aplicaciones a nivel mundial
Aplicación | Arrancando
    Factores críticos de éxito | evitando las dificultades mas comunes
    Tiempo y dinero | Tiempo y fondos requeridos
    FAQ | Preguntas mas frecuentes
    AAE 'liviano' | Rápido análisis basado en AAE
    Desafios | Las dificultades fortalecerán su visión
Productos | ayudándole a desplegar el AAE
    Documentos | Lectura esencial
Capacitacion | Capacitadores de experiencia
    Boletín informativo | Manteniéndolo informado
    AAE-Caja de herramientas | Trabajar con el AAE nunca ha sido mas fácil
Contacto | secretariat@seanplatform.org

  www.seanplatform.org



SEAN Platform fue desarrollado por AIDEnvironment y SNV
financiado por DGIS